新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/09/23---2021/10/28
    2021/9/23 2021/9/30 2021/10/7 2021/10/14 2021/10/21 2021/10/28   10/21からの増加数  
 
世 界    230,003,319 (4,717,379) 233,127,805 (4,771,264) 236,384,195 (4,826,229) 239,075,573 (4,872,641) 241,929,587 (4,919,537) 244,918,187 (4,970,281)   2,988,600 (50,744) 世 界 
中 国    95,859 (4,636) 96,106 (4,636) 96,310 (4,636) 96,457 (4,636) 96,601 (4,636) 96,904 (4,636)   303 0 中 国 
日 本    1,685,321 (17,348) 1,700,406 (17,622) 1,708,332 (17,830) 1,713,343 (18,031) 1,716,508 (18,166) 1,718,475 (18,236)   1,967 (70) 日 本 
韓 国    290,983 (2,419) 308,725 (2,474) 323,379 (2,536) 335,742 (2,605) 346,088 (2,698) 356,305 (2,797)   10,217 (99) 韓 国 
台 湾    16,159 (841) 16,216 (842) 16,267 (844) 16,313 (846) 16,343 (846) 16,388 (847)   45 (1) 台 湾 
香 港    12,167 (213) 12,214 (213) 12,244 (213) 12,275 (213) 12,305 (213) 12,335 (213)   30 0 香 港 
タ イ    1,511,357 (15,753) 1,591,829 (16,620) 1,667,097 (17,305) 1,740,428 (17,917) 1,811,852 (18,486) 1,875,315 (18,922)   63,463 (436) タ イ 
フィリピン    2,417,419 (37,228) 2,535,732 (38,164) 2,622,917 (38,828) 2,690,455 (40,069) 2,735,369 (40,977) 2,768,849 (42,348)   33,480 (1,371) フィリピン 
ベトナム    718,963 (17,781) 779,398 (19,098) 822,687 (20,098) 849,691 (20,869) 873,901 (21,416) 900,585 (21,856)   26,684 (440) ベトナム 
カンボジア   105,981 (2,154) 111,673 (2,302) 113,924 (2,431) 115,607 (2,559) 117,201 (2,693) 118,111 (2,758)   910 (65) カンボジア
シンガポール    81,356 (68) 94,043 (93) 109,804 (130) 135,395 (192) 158,587 (264) 184,419 (349)   25,832 (85) シンガポール 
マレーシア    2,142,924 (24,565) 2,220,526 (25,935) 2,294,457 (26,876) 2,361,529 (27,593) 2,407,382 (28,138) 2,448,372 (28,674)   40,990 (536) マレーシア 
インドネシア   4,198,678 (140,954) 4,213,414 (141,826) 4,223,094 (142,413) 4,231,046 (142,811) 4,237,201 (143,077) 4,241,809 (143,299)   4,608 (222) インドネシア
インド ※※※※   33,531,498 (445,768) 33,716,451 (447,751) 33,871,881 (449,538) 34,001,743 (451,189) 34,108,996 (452,651) 34,215,653 (455,653)   106,657 (3,002) インド ※※※※
スリランカ   507,330 (12,284) 516,465 (12,847) 522,778 (13,185) 528,415 (13,408) 533,305 (13,543) 538,320 (13,674)   5,015 (131) スリランカ
パキスタン   1,230,238 (27,374) 1,243,385 (27,690) 1,253,868 (27,986) 1,260,669 (28,173) 1,266,204 (28,312) 1,270,322 (28,405)   4,118 (93) パキスタン
アフガニスタン   154,757 (7,199) 155,128 (7,204) 155,380 (7,220) 155,627 (7,234) 155,859 (7,247) 156,124 (7,266)   265 (19) アフガニスタン
アラブ首長国    733,643 (2,080) 735,727 (2,095) 737,229 (2,107) 738,152 (2,116) 738,924 (2,124) 739,566 (2,135)   642 (11) アラブ首長国 
イラン ※   5,477,229 (118,191) 5,572,962 (120,160) 5,662,458 (121,779) 5,742,083 (123,275) 5,821,737 (124,585) 5,888,100 (125,716)   66,363 (1,131) イラン ※
イラク   1,984,399 (21,949) 2,000,869 (22,221) 2,016,623 (22,440) 2,028,115 (22,655) 2,040,235 (22,836) 2,050,652 (23,061)   10,417 (225) イラク
サウジアラビア   546,735 (8,679) 547,035 (8,709) 547,402 (8,732) 547,761 (8,753) 548,065 (8,770) 548,423 (8,785)   358 (15) サウジアラビア
クウェート   411,316 (2,442) 411,572 (2,448) 411,904 (2,452) 412,196 (2,455) 412,424 (2,458) 412,594 (2,461)   170 (3) クウェート
バーレーン   274,524 (1,388) 274,925 (1,389) 275,349 (1,390) 275,862 (1,390) 276,262 (1,392) 276,685 (1,393)   423 (1) バーレーン
オマーン   303,512 (4,093) 303,738 (4,096) 303,866 (4,100) 304,013 (4,103) 304,101 (4,107) 304,219 (4,111)   118 (4) オマーン
イスラエル   1,247,633 (7,592) 1,277,270 (7,732) 1,298,589 (7,862) 1,311,295 (7,959) 1,319,902 (8,029) 1,325,496 (8,073)   5,594 (44) イスラエル
ヨルダン   816,574 (10,637) 822,892 (10,710) 829,888 (10,774) 837,255 (10,841) 846,033 (10,903) 856,450 (10,983)   10,417 (80) ヨルダン
レバノン   619,232 (8,246) 622,983 (8,306) 626,926 (8,364) 630,950 (8,394) 634,669 (8,434) 638,581 (8,465)   3,912 (31) レバノン
エジプト   298,296 (17,016) 303,045 (17,263) 308,347 (17,508) 314,116 (17,765) 320,207 (18,058) 326,379 (18,375)   6,172 (317) エジプト
アメリカ ※※※※※   42,534,384 (681,067) 43,333,586 (694,864) 44,034,814 (707,450) 44,667,636 (719,306) 45,199,397 (730,209) 45,696,134 (740,999)   496,737 (10,790) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,597,001 (27,580) 1,625,793 (27,830) 1,653,331 (28,130) 1,677,860 (28,416) 1,696,993 (28,674) 1,712,428 (28,906)   15,435 (232) カナダ 
イギリス ※※    7,565,554 (135,959) 7,807,881 (136,896) 8,044,262 (137,689) 8,311,654 (138,487) 8,629,856 (139,444) 8,938,875 (140,460)   309,019 (1,016) イギリス ※※ 
アイルランド   379,366 (5,209) 388,665 (5,249) 396,625 (5,280) 408,021 (5,306) 421,234 (5,369) 435,526 (5,436)   14,292 (67) アイルランド
ドイツ ※    4,173,357 (93,191) 4,228,774 (93,593) 4,284,391 (93,974) 4,343,591 (94,407) 4,417,771 (94,821) 4,527,297 (95,402)   109,526 (581) ドイツ ※ 
スイス   830,251 (11,027) 839,219 (11,079) 846,327 (11,125) 852,658 (11,146) 859,646 (11,173) 869,044 (11,207)   9,398 (34) スイス
フランス ※     7,061,323 (116,977) 7,100,572 (117,404) 7,137,177 (117,800) 7,164,924 (118,078) 7,202,840 (118,300) 7,242,180 (118,529)   39,340 (229) フランス ※  
ベルギー   1,226,682 (25,524) 1,240,232 (25,581) 1,253,587 (25,640) 1,269,002 (25,713) 1,292,887 (25,797) 1,333,947 (25,914)   41,060 (117) ベルギー
オランダ   2,027,394 (18,528) 2,039,554 (18,581) 2,052,158 (18,615) 2,072,199 (18,656) 2,099,080 (18,708) 2,140,627 (18,795)   41,547 (87) オランダ
ルクセンブルグ   77,552 (835) 78,130 (835) 78,781 (836) 79,463 (838) 80,331 (842) 81,363 (843)   1,032 (1) ルクセンブルグ
オーストリア   728,696 (10,933) 741,046 (10,998) 753,832 (11,061) 766,542 (11,135) 783,996 (11,209) 809,086 (11,289)   25,090 (80) オーストリア
イタリア ※   4,645,853 (130,488) 4,668,261 (130,870) 4,689,341 (131,157) 4,707,087 (131,421) 4,725,887 (131,688) 4,752,368 (131,954)   26,481 (266) イタリア ※
スペイン ※   4,940,824 (86,085) 4,956,691 (86,397) 4,969,503 (86,678) 4,980,206 (86,869) 4,993,295 (87,082) 5,006,675 (87,289)   13,380 (207) スペイン ※
ポルトガル   1,063,991 (17,933) 1,068,530 (17,968) 1,072,537 (18,008) 1,077,186 (18,065) 1,081,856 (18,109) 1,087,245 (18,144)   5,389 (35) ポルトガル
ギリシャ   638,921 (14,575) 653,535 (14,795) 668,811 (15,012) 684,706 (15,241) 704,211 (15,485) 728,210 (15,770)   23,999 (285) ギリシャ
スウェーデン   1,147,879 (14,809) 1,152,027 (14,856) 1,156,248 (14,889) 1,160,465 (14,922) 1,164,402 (14,985) 1,169,530 (15,016)   5,128 (31) スウェーデン
ノルウェー   184,609 (850) 188,295 (861) 191,794 (871) 194,818 (884) 197,823 (884) 203,050 (900)   5,227 (16) ノルウェー
フィンランド   137,594 (1,062) 140,889 (1,072) 144,665 (1,089) 148,672 (1,111) 152,099 (1,133) 156,286 (1,150)   4,187 (17) フィンランド
デンマーク   357,209 (2,636) 360,103 (2,656) 363,298 (2,667) 367,789 (2,676) 373,336 (2,696) 383,506 (2,710)   10,170 (14) デンマーク
アイスランド   11,558 (33) 11,781 (33) 12,035 (33) 12,342 (33) 12,775 (33) 13,313 (33)   538 0 アイスランド
トルコ ※   6,932,423 (62,307) 7,095,550 (63,611) 7,327,317 (65,373) 7,540,193 (66,841) 7,744,109 (68,274) 7,935,977 (69,769)   191,868 (1,495) トルコ ※
ブルガリア   487,588 (20,251) 497,970 (20,725) 511,666 (21,320) 527,802 (21,906) 550,555 (22,612) 582,122 (23,440)   31,567 (828) ブルガリア
スロベニア   286,267 (4,516) 292,333 (4,557) 298,274 (4,589) 302,654 (4,623) 312,316 (4,654) 326,083 (4,713)   13,767 (59) スロベニア
ルーマニア   1,165,886 (35,851) 1,221,636 (36,865) 1,303,900 (38,260) 1,398,264 (40,461) 1,503,422 (43,039) 1,602,830 (46,015)   99,408 (2,976) ルーマニア
ポーランド ※   2,899,888 (75,523) 2,905,866 (75,623) 2,914,962 (75,774) 2,928,065 (75,958) 2,945,056 (76,179) 2,990,509 (76,672)   45,453 (493) ポーランド ※
ロシア ※※   7,227,549 (197,032) 7,377,774 (202,700) 7,548,944 (208,842) 7,742,899 (215,438) 7,969,960 (222,320) 8,220,975 (229,672)   251,015 (7,352) ロシア ※※
オーストラリア   90,372 (1,186) 102,723 (1,279) 117,826 (1,379) 133,441 (1,478) 149,398 (1,577) 163,769 (1,669)   14,371 (92) オーストラリア
ニュージーランド   4,120 (27) 4,249 (27) 4,451 (27) 4,760 (28) 5,214 (28) 5,900 (28)   686 0 ニュージーランド
メキシコ ※   3,585,565 (272,580) 3,645,599 (276,376) 3,691,924 (279,896) 3,732,429 (282,773) 3,762,689 (284,925) 3,788,986 (286,888)   26,297 (1,963) メキシコ ※
コスタリカ   513,384 (6,098) 528,077 (6,316) 539,422 (6,522) 547,914 (6,718) 553,661 (6,880) 557,922 (6,997)   4,261 (117) コスタリカ
パナマ   464,781 (7,178) 466,589 (7,219) 468,114 (7,250) 469,440 (7,275) 470,598 (7,297) 471,884 (7,314)   1,286 (17) パナマ
キューバ   825,351 (6,978) 872,425 (7,378) 904,108 (7,703) 926,320 (7,956) 940,127 (8,114) 948,847 (8,210)   8,720 (96) キューバ
ドミニカ共和国   356,042 (4,031) 358,455 (4,046) 362,849 (4,056) 367,379 (4,077) 373,040 (4,093) 378,234 (4,118)   5,194 (25) ドミニカ共和国
ベネズエラ   357,322 (4,329) 366,150 (4,443) 376,311 (4,539) 385,952 (4,652) 395,223 (4,748) 402,407 (4,836)   7,184 (88) ベネズエラ
コロンビア ※   4,945,203 (126,006) 4,954,376 (126,219) 4,964,454 (126,455) 4,975,656 (126,726) 4,983,527 (126,910) 4,995,694 (127,159)   12,167 (249) コロンビア ※
エクアドル   507,020 (32,666) 508,655 (32,747) 510,954 (32,805) 512,071 (32,848) 514,087 (32,937) 515,659 (32,953)   1,572 (16) エクアドル
ペルー ※   2,168,431 (199,060) 2,174,219 (199,329) 2,180,149 (199,520) 2,185,355 (199,727) 2,191,171 (199,928) 2,197,052 (200,118)   5,881 (190) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,283,567 (592,316) 21,381,790 (595,446) 21,499,074 (598,829) 21,590,097 (601,398) 21,664,879 (603,855) 21,748,984 (606,246)   84,105 (2,391) ブラジル ※※※
ウルグアイ   387,922 (6,049) 388,700 (6,053) 389,363 (6,059) 390,234 (6,064) 391,358 (6,069) 392,585 (6,074)   1,227 (5) ウルグアイ
チリ   1,648,550 (37,379) 1,653,406 (37,455) 1,658,444 (37,512) 1,664,725 (37,578) 1,674,226 (37,628) 1,686,318 (37,697)   12,092 (69) チリ
アルゼンチン ※   5,245,265 (114,684) 5,253,765 (115,038) 5,261,935 (115,323) 5,267,339 (115,547) 5,274,766 (115,737) 5,283,000 (115,866)   8,234 (129) アルゼンチン ※
アルジェリア   202,122 (5,739) 203,198 (5,805) 204,171 (5,838) 204,790 (5,859) 205,529 (5,878) 206,069 (5,904)   540 (26) アルジェリア
チュニジア   702,503 (24,654) 706,314 (24,842) 708,788 (24,966) 710,096 (25,046) 711,007 (25,103) 712,013 (25,213)   1,006 (110) チュニジア
モロッコ   923,924 (14,040) 931,973 (14,248) 936,963 (14,390) 940,503 (14,500) 942,967 (14,580) 945,201 (14,647)   2,234 (67) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,889,298 (86,500) 2,898,888 (87,417) 2,908,768 (87,981) 2,913,880 (88,466) 2,917,846 (88,754) 2,920,581 (89,049)   2,735 (295) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/